Répartition des dépenses du budget général de...
Répartition des dépenses du budget général de l'Etat par région et par et par type de dépenses
Informations additionnelles
| Champ | Valeur | 
|---|---|
| Data last updated | 17 décembre 2017 | 
| Metadata last updated | 17 décembre 2017 | 
| Créé le | 17 décembre 2017 | 
| Format | XLS | 
| Licence | Open Data Commons Open Database License (ODbL) | 
| Schema | |
| Validation options | |
| Validation status | |
| Validation timestamp | |
| Langues disponible | |
| Couverture temporelle date debut | |
| Couverture temporelle date fin | |
| Has views | True | 
| Id | 193ed636-c196-4fc8-8fff-20a019d7847b | 
| Mimetype | application/vnd.ms-excel | 
| On same domain | True | 
| Package id | 8f894be4-51a2-4b2f-9df6-e5d2eb4a01ea | 
| Size | 80,5 kibi | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
