33-Compte+de+patrimoine+de+la+CDG T4 2007 au...
Dataset description:
Ce fichier présente le compte de patrimoine de la Caisse de Dépôt et de Gestion pour la période de décembre 2007 à juin 2023
Source: Compte de patrimoine de la Caisse de Dépôt et de Gestion (déc-2007 à juin-2023)
Informations additionnelles
| Champ | Valeur | 
|---|---|
| Data last updated | 16 novembre 2023 | 
| Metadata last updated | 16 novembre 2023 | 
| Créé le | 16 novembre 2023 | 
| Format | XLSX | 
| Licence | Open Data Commons Open Database License (ODbL) | 
| Schema | |
| Validation options | |
| Validation status | |
| Validation timestamp | |
| Langues disponible | |
| Couverture temporelle date debut | |
| Couverture temporelle date fin | |
| Has views | True | 
| Id | 9250124d-50fa-4ab0-a57d-2d51bec5bf7f | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| On same domain | True | 
| Package id | 4951a508-25f4-4a31-8ff6-79088f1a62af | 
| Size | 33,9 kibi | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
