32-Compte+de+patrimoine+des+banques+off-shores...
Dataset description:
Ce fichier présente le compte de patrimoine des banques off-shores pour la période de décembre 2007 à septembre 2023
Source: Compte de patrimoine des banques off-shores (déc-2007 à sept-2023)
Informations additionnelles
| Champ | Valeur | 
|---|---|
| Data last updated | 16 novembre 2023 | 
| Metadata last updated | 16 novembre 2023 | 
| Créé le | 16 novembre 2023 | 
| Format | XLSX | 
| Licence | Open Data Commons Open Database License (ODbL) | 
| Schema | |
| Validation options | |
| Validation status | |
| Validation timestamp | |
| Langues disponible | |
| Couverture temporelle date debut | |
| Couverture temporelle date fin | |
| Has views | True | 
| Id | 1f12fbad-7387-4130-968b-1816aeac5edf | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| On same domain | True | 
| Package id | 671271df-3cea-463a-8400-a62d1f67d13b | 
| Size | 26,7 kibi | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
