37-Créances des ASF sur les agents non...
Dataset description:
Ce fichier présente les créances des autres sociétés financières sur les agents non financiers ventilés par catégorie de créancier pour la période de décembre 2007 à septembre 2023
Source: Créances des autres sociétés financières sur les agents non financiers par catégorie de créancier_
Informations additionnelles
| Champ | Valeur | 
|---|---|
| Data last updated | 16 novembre 2023 | 
| Metadata last updated | 16 novembre 2023 | 
| Créé le | 16 novembre 2023 | 
| Format | XLSX | 
| Licence | Open Data Commons Open Database License (ODbL) | 
| Schema | |
| Validation options | |
| Validation status | |
| Validation timestamp | |
| Langues disponible | |
| Couverture temporelle date debut | |
| Couverture temporelle date fin | |
| Has views | True | 
| Id | b81cd203-fe19-4b96-8f3f-88ad3f7cdc06 | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| On same domain | True | 
| Package id | ee1a44e2-159a-4770-8f2d-9499ea3b3ae1 | 
| Size | 36,8 kibi | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
