38-Créances des ASF sur les agents non...
Dataset description:
Ce fichier présente les créances des autres sociétés financiéres sur les agents non financiers par objet économique pour la période de décembre 2007 à septembre 2023
Source: Créances des autres sociétés financiéres sur les agents non financiers par objet économique
Informations additionnelles
| Champ | Valeur | 
|---|---|
| Data last updated | 16 novembre 2023 | 
| Metadata last updated | 16 novembre 2023 | 
| Créé le | 16 novembre 2023 | 
| Format | XLSX | 
| Licence | Open Data Commons Open Database License (ODbL) | 
| Schema | |
| Validation options | |
| Validation status | |
| Validation timestamp | |
| Langues disponible | |
| Couverture temporelle date debut | |
| Couverture temporelle date fin | |
| Has views | True | 
| Id | d0dfa51d-f315-4f4a-8de4-1f2075a7b1f5 | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| On same domain | True | 
| Package id | 879fce77-f4d3-4876-8aca-aee5e4ec8952 | 
| Size | 44,6 kibi | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
