Département de la pèche maritime - Mer en chiffres
Département de la pèche maritime - Mer en chiffres. Rapport 2015
There are no views created for this resource yet.
Informations additionnelles
| Champ | Valeur | 
|---|---|
| Data last updated | 18 décembre 2017 | 
| Metadata last updated | 18 décembre 2017 | 
| Créé le | 18 décembre 2017 | 
| Format | DOCX | 
| Licence | Open Data Commons Open Database License (ODbL) | 
| Schema | |
| Validation options | |
| Validation status | |
| Validation timestamp | |
| Langues disponible | |
| Couverture temporelle date debut | |
| Couverture temporelle date fin | |
| Id | fa20238e-59d6-496e-8901-cd45a7de18bc | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 
| On same domain | True | 
| Package id | 0dee0824-d8a0-4b00-8291-35f5277a7b90 | 
| Size | 398,3 kibi | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
