Rapport ACAPS - Prévoyance sociale_2017.pdf
Dataset description:
Ce fichier présente le rapport annuel du secteur de la prévoyance sociale pour les années 2017 à 2022
Informations additionnelles
| Champ | Valeur | 
|---|---|
| Data last updated | 15 février 2024 | 
| Metadata last updated | 15 février 2024 | 
| Créé le | 15 février 2024 | 
| Format | |
| Licence | Open Data Commons Open Database License (ODbL) | 
| Schema | |
| Validation options | |
| Validation status | |
| Validation timestamp | |
| Langues disponible | |
| Couverture temporelle date debut | |
| Couverture temporelle date fin | |
| Has views | True | 
| Id | c5683daf-9b09-4db3-9c68-baf6f513fd50 | 
| Mimetype | application/pdf | 
| On same domain | True | 
| Package id | 4f22077c-aaed-446a-acc1-bb9951e405b8 | 
| Position | 5 | 
| Size | 4,8 mébi | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
