18-Ventilation croisée des crédits bancaires...
Dataset description:
Ce fichier présente la ventilation croisée des crédits bancaires par objet et par terme pour la période de décembre 2006 à septembre 2023
Source: Ventilation croisée des crédits bancaires par objet et par terme (déc-2006 à sept-2023)
Informations additionnelles
| Champ | Valeur | 
|---|---|
| Data last updated | 15 novembre 2023 | 
| Metadata last updated | 15 novembre 2023 | 
| Créé le | 15 novembre 2023 | 
| Format | XLSX | 
| Licence | Open Data Commons Open Database License (ODbL) | 
| Schema | |
| Validation options | |
| Validation status | |
| Validation timestamp | |
| Langues disponible | |
| Couverture temporelle date debut | |
| Couverture temporelle date fin | |
| Has views | True | 
| Id | 4253e55c-2ea3-4cfd-9161-ced6a6c4454e | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| On same domain | True | 
| Package id | 293ccb53-e9b5-4b62-8827-ceae7daed5cf | 
| Size | 33,9 kibi | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
