14- Ventilation croisée du crédit bancaire par...
Dataset description:
Ce fichier présente la ventilation croisée du crédit bancaire par objet économique et par secteur institutionnel pour la période de décembre 2001 à septembre 2023
Source: Ventilation croisée du crédit bancaire par objet économique et par secteur institutionnel
Informations additionnelles
| Champ | Valeur | 
|---|---|
| Data last updated | 15 novembre 2023 | 
| Metadata last updated | 15 novembre 2023 | 
| Créé le | 15 novembre 2023 | 
| Format | XLSX | 
| Licence | Open Data Commons Open Database License (ODbL) | 
| Schema | |
| Validation options | |
| Validation status | |
| Validation timestamp | |
| Langues disponible | |
| Couverture temporelle date debut | |
| Couverture temporelle date fin | |
| Has views | True | 
| Id | 7975d642-f77c-423d-a5d7-4d8e29541e9e | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| On same domain | True | 
| Package id | 4b930fbe-e6b9-4795-adc6-55b8a336108e | 
| Size | 101,3 kibi | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
