Modifications
On 13 décembre 2021 à 16:18:18 TU,
- 
  Changed value of field notes_translated to{'fr': "PIB en volume et contribution à la croissance, PIB aux prix courants, Equilibre ressources-emplois, FBCF et compte capital de la nation, Revenu national brut disponible Ministère de l'Economie et des Finances ", 'ar': 'الناتج الداخلي الإجمالي من حيث الحجم والمساهمة في النمو، والناتج الداخلي الإجمالي حسب الأسعار الجارية، وتوازن استخدام الموارد، والمكون الخام للرأسمال التابث، والدخل الوطني الإجمالي'} in PIB au prix courant 2011
- 
  Changed value of field notes_fr toPIB en volume et contribution à la croissance, PIB aux prix courants, Equilibre ressources-emplois, FBCF et compte capital de la nation, Revenu national brut disponible Ministère de l'Economie et des Finances in PIB au prix courant 2011
- 
  Uploaded a new file to resource PIB au prix courant 2011 in PIB au prix courant 2011 
              
    | f | 1 | { | f | 1 | { | 
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "02391106-2ff8-4f01-81e1-8dc81ac06205", | 4 | "creator_user_id": "02391106-2ff8-4f01-81e1-8dc81ac06205", | ||
| 5 | "groups": [ | 5 | "groups": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "description": "Donn\u00e9es ouvertes dans le domaine des | 7 | "description": "Donn\u00e9es ouvertes dans le domaine des | ||
| 8 | finances.", | 8 | finances.", | ||
| 9 | "display_name": "Finance", | 9 | "display_name": "Finance", | ||
| 10 | "id": "5026f7a6-0fbd-40a3-8463-9f5a10348e68", | 10 | "id": "5026f7a6-0fbd-40a3-8463-9f5a10348e68", | ||
| 11 | "image_display_url": | 11 | "image_display_url": | ||
| n | 12 | w.data.gov.ma/data/uploads/group/2021-09-26-222616.237312finance.png", | n | 12 | //data.gov.ma/data/uploads/group/2021-09-26-222616.237312finance.png", | 
| 13 | "name": "finance", | 13 | "name": "finance", | ||
| 14 | "title": "Finance" | 14 | "title": "Finance" | ||
| 15 | } | 15 | } | ||
| 16 | ], | 16 | ], | ||
| 17 | "id": "efcda181-243f-43ad-bbd5-1fece71822e0", | 17 | "id": "efcda181-243f-43ad-bbd5-1fece71822e0", | ||
| 18 | "isopen": true, | 18 | "isopen": true, | ||
| 19 | "license_id": "odc-odbl", | 19 | "license_id": "odc-odbl", | ||
| 20 | "license_title": "Open Data Commons Open Database License (ODbL)", | 20 | "license_title": "Open Data Commons Open Database License (ODbL)", | ||
| 21 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-odbl", | 21 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-odbl", | ||
| 22 | "maintainer": "", | 22 | "maintainer": "", | ||
| 23 | "maintainer_email": "", | 23 | "maintainer_email": "", | ||
| 24 | "metadata_created": "2014-04-09T14:13:49.420518", | 24 | "metadata_created": "2014-04-09T14:13:49.420518", | ||
| n | 25 | "metadata_modified": "2021-12-04T11:22:20.137737", | n | 25 | "metadata_modified": "2021-12-13T16:18:18.123973", | 
| 26 | "name": "pib-au-prix-courant-2011", | 26 | "name": "pib-au-prix-courant-2011", | ||
| 27 | "notes": "PIB en volume et contribution \u00e0 la croissance, PIB | 27 | "notes": "PIB en volume et contribution \u00e0 la croissance, PIB | ||
| 28 | aux prix courants, Equilibre ressources-emplois, FBCF et compte | 28 | aux prix courants, Equilibre ressources-emplois, FBCF et compte | ||
| 29 | capital de la nation, Revenu national brut disponible Minist\u00e8re | 29 | capital de la nation, Revenu national brut disponible Minist\u00e8re | ||
| 30 | de l'Economie et des Finances ", | 30 | de l'Economie et des Finances ", | ||
| 31 | "notes_ar": "\u0627\u0644\u0646\u0627\u062a\u062c | 31 | "notes_ar": "\u0627\u0644\u0646\u0627\u062a\u062c | ||
| 32 | \u0627\u0644\u062f\u0627\u062e\u0644\u064a | 32 | \u0627\u0644\u062f\u0627\u062e\u0644\u064a | ||
| 33 | \u0627\u0644\u0625\u062c\u0645\u0627\u0644\u064a \u0645\u0646 | 33 | \u0627\u0644\u0625\u062c\u0645\u0627\u0644\u064a \u0645\u0646 | ||
| 34 | \u062d\u064a\u062b \u0627\u0644\u062d\u062c\u0645 | 34 | \u062d\u064a\u062b \u0627\u0644\u062d\u062c\u0645 | ||
| 35 | \u0648\u0627\u0644\u0645\u0633\u0627\u0647\u0645\u0629 \u0641\u064a | 35 | \u0648\u0627\u0644\u0645\u0633\u0627\u0647\u0645\u0629 \u0641\u064a | ||
| 36 | \u0627\u0644\u0646\u0645\u0648\u060c | 36 | \u0627\u0644\u0646\u0645\u0648\u060c | ||
| 37 | \u0648\u0627\u0644\u0646\u0627\u062a\u062c | 37 | \u0648\u0627\u0644\u0646\u0627\u062a\u062c | ||
| 38 | \u0627\u0644\u062f\u0627\u062e\u0644\u064a | 38 | \u0627\u0644\u062f\u0627\u062e\u0644\u064a | ||
| 39 | \u0627\u0644\u0625\u062c\u0645\u0627\u0644\u064a \u062d\u0633\u0628 | 39 | \u0627\u0644\u0625\u062c\u0645\u0627\u0644\u064a \u062d\u0633\u0628 | ||
| 40 | \u0627\u0644\u0623\u0633\u0639\u0627\u0631 | 40 | \u0627\u0644\u0623\u0633\u0639\u0627\u0631 | ||
| 41 | \u0627\u0644\u062c\u0627\u0631\u064a\u0629\u060c | 41 | \u0627\u0644\u062c\u0627\u0631\u064a\u0629\u060c | ||
| 42 | \u0648\u062a\u0648\u0627\u0632\u0646 | 42 | \u0648\u062a\u0648\u0627\u0632\u0646 | ||
| 43 | \u0627\u0633\u062a\u062e\u062f\u0627\u0645 | 43 | \u0627\u0633\u062a\u062e\u062f\u0627\u0645 | ||
| 44 | \u0627\u0644\u0645\u0648\u0627\u0631\u062f\u060c | 44 | \u0627\u0644\u0645\u0648\u0627\u0631\u062f\u060c | ||
| 45 | \u0648\u0627\u0644\u0645\u0643\u0648\u0646 | 45 | \u0648\u0627\u0644\u0645\u0643\u0648\u0646 | ||
| 46 | \u0627\u0644\u062e\u0627\u0645 | 46 | \u0627\u0644\u062e\u0627\u0645 | ||
| 47 | \u0644\u0644\u0631\u0623\u0633\u0645\u0627\u0644 | 47 | \u0644\u0644\u0631\u0623\u0633\u0645\u0627\u0644 | ||
| 48 | \u0627\u0644\u062a\u0627\u0628\u062b\u060c | 48 | \u0627\u0644\u062a\u0627\u0628\u062b\u060c | ||
| 49 | \u0648\u0627\u0644\u062f\u062e\u0644 | 49 | \u0648\u0627\u0644\u062f\u062e\u0644 | ||
| 50 | \u0627\u0644\u0648\u0637\u0646\u064a | 50 | \u0627\u0644\u0648\u0637\u0646\u064a | ||
| 51 | \u0627\u0644\u0625\u062c\u0645\u0627\u0644\u064a", | 51 | \u0627\u0644\u0625\u062c\u0645\u0627\u0644\u064a", | ||
| n | 52 | "notes_fr": "PIB au prix courant 2011", | n | 52 | "notes_fr": "PIB en volume et contribution \u00e0 la croissance, PIB | 
| 53 | aux prix courants, Equilibre ressources-emplois, FBCF et compte | ||||
| 54 | capital de la nation, Revenu national brut disponible Minist\u00e8re | ||||
| 55 | de l'Economie et des Finances ", | ||||
| 53 | "notes_translated": { | 56 | "notes_translated": { | ||
| 54 | "ar": "\u0627\u0644\u0646\u0627\u062a\u062c | 57 | "ar": "\u0627\u0644\u0646\u0627\u062a\u062c | ||
| 55 | \u0627\u0644\u062f\u0627\u062e\u0644\u064a | 58 | \u0627\u0644\u062f\u0627\u062e\u0644\u064a | ||
| 56 | \u0627\u0644\u0625\u062c\u0645\u0627\u0644\u064a \u0645\u0646 | 59 | \u0627\u0644\u0625\u062c\u0645\u0627\u0644\u064a \u0645\u0646 | ||
| 57 | \u062d\u064a\u062b \u0627\u0644\u062d\u062c\u0645 | 60 | \u062d\u064a\u062b \u0627\u0644\u062d\u062c\u0645 | ||
| 58 | \u0648\u0627\u0644\u0645\u0633\u0627\u0647\u0645\u0629 \u0641\u064a | 61 | \u0648\u0627\u0644\u0645\u0633\u0627\u0647\u0645\u0629 \u0641\u064a | ||
| 59 | \u0627\u0644\u0646\u0645\u0648\u060c | 62 | \u0627\u0644\u0646\u0645\u0648\u060c | ||
| 60 | \u0648\u0627\u0644\u0646\u0627\u062a\u062c | 63 | \u0648\u0627\u0644\u0646\u0627\u062a\u062c | ||
| 61 | \u0627\u0644\u062f\u0627\u062e\u0644\u064a | 64 | \u0627\u0644\u062f\u0627\u062e\u0644\u064a | ||
| 62 | \u0627\u0644\u0625\u062c\u0645\u0627\u0644\u064a \u062d\u0633\u0628 | 65 | \u0627\u0644\u0625\u062c\u0645\u0627\u0644\u064a \u062d\u0633\u0628 | ||
| 63 | \u0627\u0644\u0623\u0633\u0639\u0627\u0631 | 66 | \u0627\u0644\u0623\u0633\u0639\u0627\u0631 | ||
| 64 | \u0627\u0644\u062c\u0627\u0631\u064a\u0629\u060c | 67 | \u0627\u0644\u062c\u0627\u0631\u064a\u0629\u060c | ||
| 65 | \u0648\u062a\u0648\u0627\u0632\u0646 | 68 | \u0648\u062a\u0648\u0627\u0632\u0646 | ||
| 66 | \u0627\u0633\u062a\u062e\u062f\u0627\u0645 | 69 | \u0627\u0633\u062a\u062e\u062f\u0627\u0645 | ||
| 67 | \u0627\u0644\u0645\u0648\u0627\u0631\u062f\u060c | 70 | \u0627\u0644\u0645\u0648\u0627\u0631\u062f\u060c | ||
| 68 | \u0648\u0627\u0644\u0645\u0643\u0648\u0646 | 71 | \u0648\u0627\u0644\u0645\u0643\u0648\u0646 | ||
| 69 | \u0627\u0644\u062e\u0627\u0645 | 72 | \u0627\u0644\u062e\u0627\u0645 | ||
| 70 | \u0644\u0644\u0631\u0623\u0633\u0645\u0627\u0644 | 73 | \u0644\u0644\u0631\u0623\u0633\u0645\u0627\u0644 | ||
| 71 | \u0627\u0644\u062a\u0627\u0628\u062b\u060c | 74 | \u0627\u0644\u062a\u0627\u0628\u062b\u060c | ||
| 72 | \u0648\u0627\u0644\u062f\u062e\u0644 | 75 | \u0648\u0627\u0644\u062f\u062e\u0644 | ||
| 73 | \u0627\u0644\u0648\u0637\u0646\u064a | 76 | \u0627\u0644\u0648\u0637\u0646\u064a | ||
| 74 | \u0627\u0644\u0625\u062c\u0645\u0627\u0644\u064a", | 77 | \u0627\u0644\u0625\u062c\u0645\u0627\u0644\u064a", | ||
| t | 75 | "fr": "PIB au prix courant 2011" | t | 78 | "fr": "PIB en volume et contribution \u00e0 la croissance, PIB aux | 
| 79 | prix courants, Equilibre ressources-emplois, FBCF et compte capital de | ||||
| 80 | la nation, Revenu national brut disponible Minist\u00e8re de | ||||
| 81 | l'Economie et des Finances " | ||||
| 76 | }, | 82 | }, | ||
| 77 | "num_resources": 1, | 83 | "num_resources": 1, | ||
| 78 | "num_tags": 3, | 84 | "num_tags": 3, | ||
| 79 | "organization": { | 85 | "organization": { | ||
| 80 | "approval_status": "approved", | 86 | "approval_status": "approved", | ||
| 81 | "created": "2013-09-23T11:33:49.318114", | 87 | "created": "2013-09-23T11:33:49.318114", | ||
| 82 | "description": "Donn\u00e9es ouvertes du Minist\u00e8re de | 88 | "description": "Donn\u00e9es ouvertes du Minist\u00e8re de | ||
| 83 | l'Economie et des Finances.", | 89 | l'Economie et des Finances.", | ||
| 84 | "id": "b428a1d6-2c1b-409a-a7e6-46272f2cf4c9", | 90 | "id": "b428a1d6-2c1b-409a-a7e6-46272f2cf4c9", | ||
| 85 | "image_url": "2021-11-13-185149.251169MEF.jpg", | 91 | "image_url": "2021-11-13-185149.251169MEF.jpg", | ||
| 86 | "is_organization": true, | 92 | "is_organization": true, | ||
| 87 | "name": "ministere-de-l-economie-et-des-finances", | 93 | "name": "ministere-de-l-economie-et-des-finances", | ||
| 88 | "state": "active", | 94 | "state": "active", | ||
| 89 | "title": "Minist\u00e8re de l'Economie et des Finances", | 95 | "title": "Minist\u00e8re de l'Economie et des Finances", | ||
| 90 | "type": "organization" | 96 | "type": "organization" | ||
| 91 | }, | 97 | }, | ||
| 92 | "owner_org": "b428a1d6-2c1b-409a-a7e6-46272f2cf4c9", | 98 | "owner_org": "b428a1d6-2c1b-409a-a7e6-46272f2cf4c9", | ||
| 93 | "private": false, | 99 | "private": false, | ||
| 94 | "relationships_as_object": [], | 100 | "relationships_as_object": [], | ||
| 95 | "relationships_as_subject": [], | 101 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 96 | "resources": [ | 102 | "resources": [ | ||
| 97 | { | 103 | { | ||
| 98 | "cache_last_updated": null, | 104 | "cache_last_updated": null, | ||
| 99 | "cache_url": null, | 105 | "cache_url": null, | ||
| 100 | "created": "2017-12-17T12:10:45.969258", | 106 | "created": "2017-12-17T12:10:45.969258", | ||
| 101 | "datastore_active": false, | 107 | "datastore_active": false, | ||
| 102 | "description": "PIB en volume et contribution \u00e0 la | 108 | "description": "PIB en volume et contribution \u00e0 la | ||
| 103 | croissance, PIB aux prix courants, \u00c9quilibre ressources-emplois, | 109 | croissance, PIB aux prix courants, \u00c9quilibre ressources-emplois, | ||
| 104 | FBCF et compte capital de la nation, Revenu national brut | 110 | FBCF et compte capital de la nation, Revenu national brut | ||
| 105 | disponible.", | 111 | disponible.", | ||
| 106 | "format": "XLS", | 112 | "format": "XLS", | ||
| 107 | "hash": "", | 113 | "hash": "", | ||
| 108 | "id": "ab8960c5-61e4-4b53-ab4c-95c4589598c2", | 114 | "id": "ab8960c5-61e4-4b53-ab4c-95c4589598c2", | ||
| 109 | "last_modified": "2017-12-17T12:10:45.950908", | 115 | "last_modified": "2017-12-17T12:10:45.950908", | ||
| 110 | "metadata_modified": "2017-12-17T12:10:45.960561", | 116 | "metadata_modified": "2017-12-17T12:10:45.960561", | ||
| 111 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | 117 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | ||
| 112 | "mimetype_inner": null, | 118 | "mimetype_inner": null, | ||
| 113 | "name": "PIB au prix courant 2011", | 119 | "name": "PIB au prix courant 2011", | ||
| 114 | "package_id": "efcda181-243f-43ad-bbd5-1fece71822e0", | 120 | "package_id": "efcda181-243f-43ad-bbd5-1fece71822e0", | ||
| 115 | "position": 0, | 121 | "position": 0, | ||
| 116 | "resource_type": null, | 122 | "resource_type": null, | ||
| 117 | "size": 108032, | 123 | "size": 108032, | ||
| 118 | "state": "active", | 124 | "state": "active", | ||
| 119 | "url": | 125 | "url": | ||
| 120 | 1e4-4b53-ab4c-95c4589598c2/download/pib-au-prix-courant-mef-2011.xls", | 126 | 1e4-4b53-ab4c-95c4589598c2/download/pib-au-prix-courant-mef-2011.xls", | ||
| 121 | "url_type": "upload" | 127 | "url_type": "upload" | ||
| 122 | } | 128 | } | ||
| 123 | ], | 129 | ], | ||
| 124 | "state": "active", | 130 | "state": "active", | ||
| 125 | "tags": [ | 131 | "tags": [ | ||
| 126 | { | 132 | { | ||
| 127 | "display_name": "PIB", | 133 | "display_name": "PIB", | ||
| 128 | "id": "abaaaa11-f0f5-4542-9e7a-bddaa14c0f80", | 134 | "id": "abaaaa11-f0f5-4542-9e7a-bddaa14c0f80", | ||
| 129 | "name": "PIB", | 135 | "name": "PIB", | ||
| 130 | "state": "active", | 136 | "state": "active", | ||
| 131 | "vocabulary_id": null | 137 | "vocabulary_id": null | ||
| 132 | }, | 138 | }, | ||
| 133 | { | 139 | { | ||
| 134 | "display_name": "finance", | 140 | "display_name": "finance", | ||
| 135 | "id": "1c7ce712-b339-47e5-bbb7-cf7a0002876c", | 141 | "id": "1c7ce712-b339-47e5-bbb7-cf7a0002876c", | ||
| 136 | "name": "finance", | 142 | "name": "finance", | ||
| 137 | "state": "active", | 143 | "state": "active", | ||
| 138 | "vocabulary_id": null | 144 | "vocabulary_id": null | ||
| 139 | }, | 145 | }, | ||
| 140 | { | 146 | { | ||
| 141 | "display_name": "\u00e9conomie", | 147 | "display_name": "\u00e9conomie", | ||
| 142 | "id": "b6808db3-be4a-450f-b7df-2d34037dc1d4", | 148 | "id": "b6808db3-be4a-450f-b7df-2d34037dc1d4", | ||
| 143 | "name": "\u00e9conomie", | 149 | "name": "\u00e9conomie", | ||
| 144 | "state": "active", | 150 | "state": "active", | ||
| 145 | "vocabulary_id": null | 151 | "vocabulary_id": null | ||
| 146 | } | 152 | } | ||
| 147 | ], | 153 | ], | ||
| 148 | "title": "PIB au prix courant 2011", | 154 | "title": "PIB au prix courant 2011", | ||
| 149 | "title_ar": "\u0627\u0644\u0646\u0627\u062a\u062c | 155 | "title_ar": "\u0627\u0644\u0646\u0627\u062a\u062c | ||
| 150 | \u0627\u0644\u062f\u0627\u062e\u0644\u064a | 156 | \u0627\u0644\u062f\u0627\u062e\u0644\u064a | ||
| 151 | \u0627\u0644\u0625\u062c\u0645\u0627\u0644\u064a \u062d\u0633\u0628 | 157 | \u0627\u0644\u0625\u062c\u0645\u0627\u0644\u064a \u062d\u0633\u0628 | ||
| 152 | \u0627\u0644\u0623\u0633\u0639\u0627\u0631 | 158 | \u0627\u0644\u0623\u0633\u0639\u0627\u0631 | ||
| 153 | \u0627\u0644\u062c\u0627\u0631\u064a\u0629 2011", | 159 | \u0627\u0644\u062c\u0627\u0631\u064a\u0629 2011", | ||
| 154 | "title_fr": "PIB au prix courant 2011", | 160 | "title_fr": "PIB au prix courant 2011", | ||
| 155 | "title_translated": { | 161 | "title_translated": { | ||
| 156 | "ar": "\u0627\u0644\u0646\u0627\u062a\u062c | 162 | "ar": "\u0627\u0644\u0646\u0627\u062a\u062c | ||
| 157 | \u0627\u0644\u062f\u0627\u062e\u0644\u064a | 163 | \u0627\u0644\u062f\u0627\u062e\u0644\u064a | ||
| 158 | \u0627\u0644\u0625\u062c\u0645\u0627\u0644\u064a \u062d\u0633\u0628 | 164 | \u0627\u0644\u0625\u062c\u0645\u0627\u0644\u064a \u062d\u0633\u0628 | ||
| 159 | \u0627\u0644\u0623\u0633\u0639\u0627\u0631 | 165 | \u0627\u0644\u0623\u0633\u0639\u0627\u0631 | ||
| 160 | \u0627\u0644\u062c\u0627\u0631\u064a\u0629 2011", | 166 | \u0627\u0644\u062c\u0627\u0631\u064a\u0629 2011", | ||
| 161 | "fr": "PIB au prix courant 2011" | 167 | "fr": "PIB au prix courant 2011" | ||
| 162 | }, | 168 | }, | ||
| 163 | "type": "dataset", | 169 | "type": "dataset", | ||
| 164 | "url": "", | 170 | "url": "", | ||
| 165 | "version": "" | 171 | "version": "" | ||
| 166 | } | 172 | } | 
