11-CreancesSurL'Economie déc 2001 - sept 2023.xlsx
Dataset description:
Ce fichier présente les créances sur l'économie pour la période de décembre 2001 à septembre 2023
Informations additionnelles
| Champ | Valeur | 
|---|---|
| Data last updated | 15 novembre 2023 | 
| Metadata last updated | 15 novembre 2023 | 
| Créé le | 15 novembre 2023 | 
| Format | XLSX | 
| Licence | Open Data Commons Open Database License (ODbL) | 
| Schema | |
| Validation options | |
| Validation status | |
| Validation timestamp | |
| Langues disponible | |
| Couverture temporelle date debut | |
| Couverture temporelle date fin | |
| Has views | True | 
| Id | 2717f51d-3f5e-43df-8460-9573b7635510 | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| On same domain | True | 
| Package id | 549632b1-8d5c-446f-b828-5f3dc49dec06 | 
| Size | 64,5 kibi | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
