Indicateurs énergie 2011
Bilan du secteur énergétique et exploitation de l'eau potable en milieu urbain
Informations additionnelles
| Champ | Valeur | 
|---|---|
| Data last updated | 17 décembre 2017 | 
| Metadata last updated | 17 décembre 2017 | 
| Créé le | 17 décembre 2017 | 
| Format | XLS | 
| Licence | Open Data Commons Open Database License (ODbL) | 
| Schema | |
| Validation options | |
| Validation status | |
| Validation timestamp | |
| Langues disponible | |
| Couverture temporelle date debut | |
| Couverture temporelle date fin | |
| Has views | True | 
| Id | 9c189455-cdeb-485b-8b1e-acceda0baaec | 
| Mimetype | application/vnd.ms-excel | 
| On same domain | True | 
| Package id | c4d9b436-87d0-44d9-80cd-0e94d32d55f1 | 
| Size | 29,5 kibi | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
